Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Max. Lengte van Werkstuk (mm): | 400 |
---|---|---|---|
Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 50 - 2500 r.p.m | Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Middelgrote Plicht |
De as droeg (mm): | 38 | Max. Gedraaide Lengte (mm): | 400 mm |
Type: | Horizontaal | De Macht van de asmotor (kW): | 0,75 |
Gewicht (kg): | 80 kg | Garantie: | 1 jaar |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | concurrerende prijs | Toepasselijke Industrie: | MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie, Huisgebruik, Kleinhandel |
Toonzaalplaats: | Niets | Marketing Type: | Heet Product 2021 |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Lager, Pomp, Motor, Versnellingsbak, PLC, drukvat, Motor |
Automatische rang: | Hand | Naam: | Wm210v-s |
Machinetype: | Horizontale Normale Draaibank | Precisie: | Precisie |
De as droeg: | 38mm | Asversmalling: | MT5 |
Maximum schommeling over bed: | 210 | Motor: | 750w |
Verleende naverkoop de dienst: | Videotechnische ondersteuning | Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning |
Model | Specificaties | Parameters |
WM180V (Borstelmotor) (Brushless motor) | Schommeling over Bed | 180 mm |
Schommeling over Dwarsdia | 110 mm | |
Afstand tussen Centra | 300 mm | |
Breedte van Bed | 100 mm | |
De as droeg | 21 mm | |
Asversmalling | MT3 | |
Aantal Assnelheden | Veranderlijk | |
Waaier van Assnelheden | 50-2500 t/min | |
Aantal Metrische Draden | 10 | |
Waaier van Metrische Draden | 0.5-3 mm | |
Aantal Keizerdraden | 8 | |
Waaier van Keizerdraden | 8-44 T.P.I | |
Waaier van Longitudinaal Voer | 0.1-0.2mm/R | |
Hulpmiddel Posttype | 4 | |
Losse kopversmalling | MT2 | |
Max Cross Slide Travel | 276mm | |
Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
Max Carriage Travel | 55mm | |
Motor | 220V 550W | |
N/W G/W | 70kg/105kg | |
Verpakkingsgrootte | 800*450*450 mm | |
Model | Specificaties | Parameters |
WM210V (Borstelmotor) (Brushless motor) | Schommeling over Bed | 210 mm |
Schommeling over Dwarsdia | 140 mm | |
Afstand tussen Centra | 400 mm | |
Breedte van Bed | 100 mm | |
De as droeg | 21 mm | |
Asversmalling | MT3 | |
Aantal Assnelheden | Veranderlijk | |
Waaier van Assnelheden | 50-2500 t/min | |
Aantal Metrische Draden | 10 | |
Waaier van Metrische Draden | 0.5-3 mm | |
Aantal Keizerdraden | 8 | |
Waaier van Keizerdraden | 8-44 T.P.I | |
Waaier van Longitudinaal Voer | 0.1-0.2mm/R | |
Hulpmiddel Posttype | 4 | |
Losse kopversmalling | MT2 | |
Max Cross Slide Travel | 55mm | |
Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
Max Carriage Travel | 376mm | |
Gelijkstroom-Motor | 220V 550W | |
N/W G/W | 75kg/110kg | |
Verpakkingsgrootte | 900*450*450 mm | |
Model | Specificaties | Parameters |
Wm210v-s (Borstelmotor) (Brushless motor) | Schommeling over Bed | 210 mm |
Schommeling over Dwarsdia | 140 mm | |
Afstand tussen Centra | 400 mm | |
Breedte van Bed | 100 mm | |
De as droeg | 38 mm | |
Asversmalling | MT5 | |
Aantal Assnelheden | Veranderlijk | |
Waaier van Assnelheden | 50-2500 t/min | |
Aantal Metrische Draden | 14 | |
Waaier van Metrische Draden | 0.3-3 mm | |
Aantal Keizerdraden | 10 | |
Waaier van Keizerdraden | 10-44 T.P.I | |
Waaier van Longitudinaal Voer | 0.08-0.19mm/R | |
Hulpmiddel Posttype | 4 | |
Losse kopversmalling | MT2 | |
Max Cross Slide Travel | 55mm | |
Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
Max Carriage Travel | 376mm | |
Gelijkstroom-Motor | 220V 750W | |
N/W G/W | 80kg/115kg | |
Verpakkingsgrootte | 900*450*450 mm | |
Model | Specificaties | Parameters |
Wm210v-l (Borstelmotor) (Brushless motor) | Schommeling over Bed | 210 mm |
Schommeling over Dwarsdia | 140 mm | |
Afstand tussen Centra | 800 mm | |
Breedte van Bed | 100 mm | |
De as droeg | 38 mm | |
Asversmalling | MT5 | |
Aantal Assnelheden | Veranderlijk | |
Waaier van Assnelheden | 50-2500 t/min | |
Aantal Metrische Draden | 14 | |
Waaier van Metrische Draden | 0.3-3 mm | |
Aantal Keizerdraden | 10 | |
Waaier van Keizerdraden | 10-44 T.P.I | |
Waaier van Longitudinaal Voer | 0.08-0.19mm/R | |
Hulpmiddel Posttype | 4 | |
Losse kopversmalling | MT2 | |
Max Cross Slide Travel | 55mm | |
Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
Max Carriage Travel | 776mm | |
Gelijkstroom-Motor | 220V 750W | |
N/W G/W | 94kg/130kg | |
Verpakkingsgrootte | 1300*450*450 mm | |
Model | Specificaties | Parameters |
Wm210v-g (Borstelmotor) (Brushless motor) | Schommeling over Bed | 210 mm |
Schommeling over Dwarsdia | 140 mm | |
Afstand tussen Centra | 400 mm | |
Breedte van Bed | 100 mm | |
De as droeg | 21 mm | |
Asversmalling | MT3 | |
Aantal Assnelheden | Veranderlijk | |
Waaier van Assnelheden | 50-2500 t/min | |
Aantal Metrische Draden | 10 | |
Waaier van Metrische Draden | 0.5-3 mm | |
Aantal Keizerdraden | 8 | |
Waaier van Keizerdraden | 8-44 T.P.I | |
Waaier van Longitudinaal Voer | 0.09-0.19mm/R | |
Hulpmiddel Posttype | 4 | |
Losse kopversmalling | MT2 | |
Max Cross Slide Travel | 55mm | |
Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
Max Carriage Travel | 366mm | |
Gelijkstroom-Motor | 220V 550W | |
N/W G/W | 80kg/115kg | |
Verpakkingsgrootte | 900*450*450 mm |
Als de behoefte verdere informatie, pls vrij voelt om ons te contacteren.
Q1: Wat is uw MOQ?
Tel.: 0566-2610878